乳児栄養と離乳
平成12年 乳幼児身体発育調査報告書より(平成13年厚生労働省発表より
詳しくは厚生労働省サイトで)
出生年次別にみた乳幼児の栄養法について
表10は、昭和55年、平成2年および平成12年調査における乳児の乳児栄養法を示したものである。
平成12年においては、平成2年に比べ人工栄養の割合が減少しており、また、母乳栄養については、月齢が進んでもその割合が高くなっている。
表10 一般調査による乳汁栄養法の百分率、月齢別、出生年次別
(%) | ||||||||||||
昭和55年 | 平成2年 | 平成12年 | ||||||||||
月齢 | 総数 | 母乳 | 人工 | 混合 | 総数 | 母乳 | 人工 | 混合 | 総数 | 母乳 | 人工 | 混合 |
1〜2ヶ月未満 | 100.0 | 45.7 | 19.3 | 35.0 | 100.0 | 44.1 | 13.1 | 42.8 | 100.0(2594) | 4.8 | 11.0 | 44.0 |
2〜3 | 100.0 | 40.2 | 30.4 | 29.4 | 100.0 | 41.5 | 24.4 | 34.1 | 100.0(2594) | 42.3 | 21.1 | 36.6 |
3〜4 | 100.0 | 34.6 | 40.5 | 24.9 | 100.0 | 37.5 | 33.1 | 29.4 | 100.0(2348) | 39.4 | 30.2 | 30.5 |
4〜5 | 100.0 | 39.8 | 52.2 | 18.0 | 100.0 | 5.3 | 41.7 | 23.0 | 100.0(2112) | 35.9 | 39.5 | 24.5 |
( )内は実数を示す。
表11にみられるとおり、生後5~6ヵ月では8割をこえる乳児が離乳を開始しており、生後1年2~3ヵ月未満では8割をこえる幼児が離乳を完了している。
表12は離乳食の回数を示したものであるが、1回食では生後5~7ヵ月、2回食では7~9ヵ月、3回食では9ヵ月以降で多くなっている。
表13は離乳開始および完了月齢の平均値、標準偏差を出生年次別に示したものである。
(注) この調査でいう「離乳開始」とは、ドロドロした食べ物を与え始めた時期とし、果汁、重湯などの液状は離乳の食物とはしない。「離乳の完了」とは形がある食物をかみつぶすことができるようになり、栄養源の大部分が乳汁以外の食物から摂取されるようになった時期をいう。
表11 一般調査による離乳状況の百分率、年・月齢別
年・月齢 | 総数 | 離乳開始前 | 離乳中 | 離乳完了 |
0年1~2月未満 | 100.0 (166) | 100 | ||
2~3 | 00.0 (236) | 100 | ||
3~4 | 100.0 (239) | 96.7 | 3.3 | |
4~5 | 100.0 (286) | 76.9 | 23.1 | |
5~6 | 100.0 (266) | 16.9 | 83.1 | |
6~7 | 100.0 (236) | 2.1< | 97.9 | |
7~8 | 100.0 (292) | 0.7 | 99 | 0.3 |
8~9 | 100.0 (266) | 0.4 | 9.6 | |
9~10 | 100.0 (233) | 99.1 | 0.9 | |
10~11 | 100.0 (257) | 0.4 | 93.4 | 6.2 |
11~12 | 100.0 (243) | 72 | 28 | |
1年0~1月未満 | 100.0 (298) | 0.3 | 42.6 | 57 |
1~2 | 100.0 (276) | 0.7/td> | 23.2 | 76.1 |
2~3 | 100.0 (241) | 13.3 | 86.7 | |
3~4 | 100.0 (254) | 5.5 | 94.5 | |
4~5 | 100.0 (232) | 5.2 | 94.8 | |
5~6 | 100.0 (238) | 4.2 | 95.8 | |
6~7 | 100.0 (251) | 2 | 98 | |
7~8 | 100.0 (268) | 2.2 | 97.8 | |
8~9 | 100.0 (215 | 1.4 | 98.6 | |
9~10 | 100.0 (224) | 2.2 | 97.8 | |
10~11 | 100.0 (230) | 0.4 | 99.6 | |
11~12 | 100.0 (276) | 0.4 | 99.6 | |
( )内は実数を示す。 |
% | ||||||
年・月齢 | 離乳食1回 | 離乳食2回 | 離乳食3回 | |||
率 | 累積 | 率 | 累積 | 率 | 累積 | |
0年3~4月未満 | 2.4 | 2.4 | ||||
4~5 | 12.4 | 14.9 | 0.9 | 0.9 | 0.1 | 0.1 |
5~6 | 45.5 | 60.3 | 3.5 | 4.4 | 0.1 | 0.2 |
6~7 | 27.9 | 88.2 | 12.6 | 17 | 0.5 | 0.7 |
7~8 | 8 | 96.2 | 33 | 50 | 4 | 4.7 |
8~9 | 2.2 | 98.4 | 28.2 | 78.2 | 8.4 | 13.1 |
9~10 | 0.7 | 99.1 | 11.1 | 89.3 | 17.3 | 30.4 |
10~11 | 5.6 | 94.9 | 25 | 55.3 | ||
11~12 | 2.5 | 97.4 | 18.2 | 73.6 | ||
1年0~1月未満 | 14.2 | 87.8 | ||||
1~2 | 7.1 | 94.8 |
表13 一般調査による離乳の月齢および完了月齢、平均値・標準偏差、出生年次別
出生年次 | 離乳開始 | 離乳完了 | ||||
実数 | 平均値 | 標準偏差 | 実数 | 平均値 | 標準偏差 | |
(人) | (月) | (人) | (月) | |||
平成6年 | 688 | 5.1 | 1.3 | 679 | 12.5 | 2.5 |
7 | 905 | 5.2 | 1.3 | 894 | 12.7 | 2.6 |
8 | 932 | 5.1 | 1.4 | 921 | 12.6 | 2.7 |
9 | 934 | 5.1 | 1.2 | 925 | 12.8 | 2.8 |
10 | 1515 | 5.1 | 1.3 | 1492 | 12.8 | 2.4 |
11 | 3062 | 5.1 | 1.5 | 1975 | 11.9 | 1.5 |